
高級聯盟規則
- 寶可夢必須恰好或低於2,500 CP才能上場。
新賽季改動介紹
各屬性強勢角色
下面所列之強勢角色主要以PvPoke給出的排名為依據,但由於排名無法反應出角色實際上場的頻率,故結合實際對戰遇到的情況及常見陣容給出以下資訊。由於強勢角色每一賽季都會有些變動,當季流行或強勢之角色會以紅字標記。
一般系
| 大舌舔 | 大比鳥 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
格鬥系
| 火爆猴 | 棄世猴(暗影尤佳) | 流氓熊貓 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 勾帕路翁 | 畢力吉翁 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 杖尾鱗甲龍 | 毒骷蛙 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
飛行系
| 火焰鳥(伽勒爾) | 禿鷹娜 | 大比鳥 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 鋼鎧鴉 | 烈箭鷹 | 天蠍王 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 快龍(暗影尤佳) | 隨風球 | 閃電鳥(暗影尤佳) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
毒系
| 雙彈瓦斯(暗影尤佳) | 龍王蠍(暗影尤佳) | 毒骷蛙 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 毒刺水母 | 毒藻龍 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 顫弦蠑螈 | 大食花(暗影尤佳) |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
岩石系
| 雷吉洛克 | 搖籃百合 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
蟲系
| 佛烈托斯 | 巨鉗螳螂(暗影尤佳) |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 蓋諾賽克特(閃電>冰凍>水流) | 具甲武者 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
幽靈系
| 黑夜魔靈(暗影尤佳) | 花岩怪 | 胖嘟嘟 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 騎拉帝納(別種) | 棄世猴(暗影尤佳) | 骨紋巨聲鱷 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 泥偶巨人(暗影尤佳) | 死神板 | 隨風球 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鋼系
| 穿山王(阿羅拉) | 大鋼蛇 | 勾帕路翁 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 佛烈托斯 | 巨鉗螳螂(暗影尤佳) | 蓋諾賽克特(閃電>冰凍>水流) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 巨鍛匠 | 鋼鎧鴉 | 雷吉斯奇魯 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
火系
| 烈箭鷹 | 骨紋巨聲鱷 | 九尾 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
水系
| 大力鱷(暗影尤佳) | 海兔獸 | 水箭龜 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 卡璞・鰭鰭 | 拉普拉斯 | 大劍鬼 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 毒刺水母 | 胖嘟嘟 | 具甲武者 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
草系
| 搖籃百合 | 畢力吉翁 | 大食花(暗影尤佳) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
電系
| 電肚蛙 | 顫弦蠑螈 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
| 閃電鳥(暗影尤佳) | 泥巴魚 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
超能力系
| 噗噗豬 | 烏賊王 | 克雷色利亞 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
冰系
| 拉普拉斯 | 穿山王(阿羅拉) |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
龍系
| 雷吉鐸拉戈 | 杖尾鱗甲龍 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
| 騎拉帝納(別種) | 毒藻龍 | 基格爾德(完全體) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 惡食大王 | 快龍(暗影尤佳) |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
惡系
| 火焰鳥(伽勒爾) | 禿鷹娜 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 惡食大王 | 龍王蠍(暗影尤佳) | 烏賊王 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 流氓熊貓 | 花岩怪 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
妖精系
| 雙彈瓦斯(伽勒爾) | 卡璞・鰭鰭 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 花潔夫人 | 皮可西 | 巨鍛匠 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
地面系
| 基格爾德(完全體) | 死神板 | 泥偶巨人(暗影尤佳) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 大鋼蛇 | 海兔獸 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 泥巴魚 | 天蠍王 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
潛力冷門角色
潛力冷門角色是傻豆認為該角色雖有部分缺陷,但其擁有不錯的體質、技能能與毒瘤一戰,算是玩家入坑冷門的推薦選擇。當季改強或推薦嘗試的角色會以紅字標記
簡單操作、穩定發揮
強度提升、來點操作
S23 推薦陣容

基格爾德+毒刺水母+佛烈托斯(海兔獸)
| 基格爾德 (完全體) | 毒刺水母 | 佛烈托斯 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 龍尾 咬碎 地震 | 溶解液 熱水 暴風雪 | 蟲咬 岩石封鎖 地震 |

畢力吉翁+毒刺水母+電肚蛙
| 畢力吉翁 | 毒刺水母 | 電肚蛙 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 二連踢 葉刃/聖劍* 尖石攻擊 | 溶解液 熱水 暴風雪 | 突襲 拋物面充電 電磁炮 |

天蠍王(火爆猴)+拉普拉斯+電肚蛙(黑夜魔靈)
| 天蠍王 | 拉普拉斯 | 電肚蛙 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 連斬 燕返 地震 | 精神波 泡影詠歎調 冰凍光束* | 突襲 拋物面充電 電磁炮 |

烈箭鷹+雷吉鐸拉戈+基格爾德
| 烈箭鷹 | 雷吉鐸拉戈 | 基格爾德 (完全體) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 燒盡* 飛翔 蓄能焰襲 | 龍息* 巨龍威能* 廣域破壞 | 龍尾 咬碎 地震 |

毒骷蛙+黑夜魔靈+伽勒爾火焰鳥(鋼鎧鴉)
| 毒藻龍 | 黑夜魔靈 (暗影尤佳) | 火焰鳥 (伽勒爾) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 溶解液 逆鱗 水流尾 | 驚嚇 爆裂拳 暗影拳 | 突襲 飛翔 勇鳥猛攻 |

電肚蛙+火爆猴+伽勒爾火焰鳥(鋼鎧鴉)
| 電肚蛙 | 火爆猴 | 火焰鳥 (伽勒爾) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 突襲 拋物面充電 電磁炮 | 空手劈* 憤怒之拳* 近身戰 | 突襲 飛翔 勇鳥猛攻 |

杖尾鱗甲龍(惡食大王)+骨紋巨聲鱷(九尾)+拉普拉斯
| 杖尾鱗甲龍 | 骨紋巨聲鱷 | 拉普拉斯 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 龍尾 鱗片噪音* 近身戰 | 燒盡 閃焰高歌 暗影球 | 精神波 泡影詠歎調 冰凍光束* |

海兔獸+伽勒爾雙彈瓦斯+鋼鎧鴉
| 海兔獸 | 雙彈瓦斯 (伽勒爾) | 鋼鎧鴉 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 擲泥 泰山壓頂 大地之力 | 妖精之風 狂舞揮打 污泥攻擊 | 潑沙 神鳥猛擊 鐵頭* |




























































































































